
Защитные сварные цилиндрические гильзы ГЗ.25 предназначены для установки датчиков температуры с диаметром монтажной части до 10 мм. Преимущества использования…

Защитные сварные цилиндрические гильзы ГЗ.16 предназначены для установки датчиков температуры с диаметром монтажной части до 8 мм. Преимущества использования…
Защитные сварные цилиндрические гильзы ГЗ.16 предназначены для установки датчиков температуры с диаметром монтажной части до 8 мм.
| Погружаемая часть L, мм | Максимальная скорость потока, м/с | |
| пар | вода | |
| от 40 до 110 | 25 | 2,5 |
| от 120 до 390 | 15 | 1,5 |
| от 400 до 1240 | 3 | 0,3 |
| от 1250 до 2000 | 1 | 0,1 |
Примечание - при температуре рабочей среды выше 400 °С значение предельной скорости потока снижается в 1.5 раза.
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| ГЗ.16.С.8.П.0.3.500 | 3 172 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.Н.1.1.60 | 1 952 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.Н.1.1.80 | 1 952 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.1000 | 3 477 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.100 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.120 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.300 | 2 684 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.1500 | 4 087 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.1600 | 4 087 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.200 | 2 562 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.450 | 3 050 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.150 | 2 562 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.500 | 3 050 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.80 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.180 | 2 562 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.160 | 2 562 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.60 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.2000 | 4 514 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.130 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.1200 | 3 172 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.800 | 3 294 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.90 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.1200 | 3 782 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.630 | 3 172 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.190 | 2 562 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.500 | 2 318 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.3.130 | 2 562 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.3.100 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.3.160 | 2 562 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.3.120 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.3.80 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.3.250 | 2 562 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.270 | 2 196 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.280 | 2 196 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.380 | 2 257 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.1000 | 2 928 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.480 | 2 318 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.230 | 2 562 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.100 | 1 952 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.400 | 2 257 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.1.400 | 2 928 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.125 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.46 | 1 952 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.120 | 1 952 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.3.200 | 2 562 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.140 | 2 135 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.310 | 2 196 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.1250 | 3 172 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.1.1.440 | 2 318 ₽ | |
| ГЗ.16.С.8.П.0.3.630 | 3 172 ₽ |

Защитные сварные цилиндрические гильзы ГЗ.25 предназначены для установки датчиков температуры с диаметром монтажной части до 10 мм. Преимущества использования…

ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ Сварные цилиндрические гильзы защитные ГЗ.16 и ГЗ.25 предназначены для установки датчиков температуры с диаметрами монтажной части 8 и 10 мм…

Бобышки предназначены для приваривания на трубопровод либо технологическое оборудование с целью обеспечить возможность монтажа измерительного оборудования.…

Сварные цилиндрические гильзы защитные ГЗ.6,3 предназначены для установки датчиков температуры с малыми диаметрами монтажной части 5 – 6 мм. Область…