
Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь гидростатического давления столба жидкости (уровня) с сенсором типа КНК (кремний на кремнии), с…

Малогабаритный датчик давления с взрывозащитой вида "искробезопасная цепь" для опасных производств ПД100И-EXI – это высоконадежный преобразователь давления с…
Малогабаритный датчик давления с взрывозащитой вида "искробезопасная цепь" для опасных производств
ПД100И-EXI – это высоконадежный преобразователь давления с мембраной из нержавеющей стали, предназначенный для эксплуатации на взрывоопасных производствах и установках. Устройство обеспечивает стабильный выходной сигнал 4…20 мА и соответствует требованиям взрывозащиты 1Ex ia IIC T5 Gb по ТР ТС 012/2011.
| Наименование | Значение |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-х проводная схема |
| Исполнение по взрывозащите | «Искробезопасная цепь» 1Exia IICT5Gb |
| Основная приведенная погрешность | 0,25; 0,5 % ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+125 °С |
| Напряжение питания | 12…40 В постоянного тока, номинальное 24 В |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,4 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 84,0...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 4 / 5 лет |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес без упаковки / в упаковке | 0,18 кг / 0,3 кг |
| Штуцер для подключения давления | M20×1,5 манометрической формы |
| Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
| Габаритный размер (по высоте) | не более 95 мм |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| ПД100И-ДИ1,6-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,3-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,9-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,1-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,3-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,03-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,9-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,1-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИ1,0-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,16-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИ4,0-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,02-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИ2,5-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,4-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИ1,0-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,4-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,025-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,06-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,06-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДА1,0-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ1,5-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДА1,6-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДА0,6-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДА0,16-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДА0,4-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,25-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,04-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,25-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДА0,4-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДА0,25-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,03-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,15-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДА2,5-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДА0,1-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДА1,6-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДА0,6-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДА1,0-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДА2,5-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДА0,16-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,01-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,5-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,16-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,016-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ2,4-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИ4,0-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,6-111-0,25-ЕХI | 13 420 ₽ | |
| ПД100И-ДИВ0,08-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,025-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ | |
| ПД100И-ДИ0,6-111-0,5-ЕХI | 12 200 ₽ |

Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь гидростатического давления столба жидкости (уровня) с сенсором типа КНК (кремний на кремнии), с…

Управляющий тягонапоромер, тягомер, перепадомер ОВЕН ПД150И представляет собой преобразователь давления с двумя силовыми реле и масштабируемым выходным…

Датчик ПД100И представляет собой преобразователь давления с сенсором типа КНК (кремний на кремнии) с мембраной из нержавеющей стали, с выходным сигналом 4…20…

Важно! Преобразователи давления ПД100И модели 1х5-2 в исполнении Exd поставляются без кабельного ввода. На посадочное место кабельного ввода установлена…