
Регуляторы напряжения KIPPRIBOR RPS предназначены для бесступенчатого управления напряжением резистивной нагрузки в цепях переменного тока. Применяются для…
![HD-xx44.VA [M02], HD-xx22.10U [M02] и HD-xx44.LA [M02]](/_next/image?url=%2Fcatalog%2Foven%2Fhd-xx44va-hd-xx2210u-i-hd-xx25la%2F0.png&w=3840&q=75)
HD-xx44.LA, HD-xx44.VA, HD-xx22.10U относятся к категории регуляторов напряжения. Изготовлены в стандартном корпусе нового образца. Предназначены для…
HD-xx44.LA, HD-xx44.VA, HD-xx22.10U относятся к категории регуляторов напряжения. Изготовлены в стандартном корпусе нового образца. Предназначены для непрерывного регулирования напряжения нагрузки в цепях переменного тока до 80 А. Применяются для простого регулирования напряжения нагрузки резистивного типа в диапазоне от 10 В до номинального напряжения питания. Регулирование осуществляется пропорционально величине управляющего сигнала. В числе типовых примеров применения регуляторов можно привести следующие: регулирование мощности нагревательных элементов, регулирование напряжения питания ламп накаливания для изменения уровня освещенности.
Особенности коммутации нагрузки для регуляторов серии HD-xx44.LA, HD-xx44.VA, HD-xx22.10U
Максимальный коммутируемый ток:
Рекомендуемый ток резистивной нагрузки:
Управляющий сигнал:
Диапазон регулирования напряжения питания нагрузки:
ВНИМАНИЕ! Если значение коммутируемого тока ≥ 5 А, то использование радиатора охлаждения строго обязательно!А также При работе регуляторов в режимах, сопровождающихся нагревом основания свыше 40°С необходимо применение радиаторов охлаждения.
| Модификация Регулятора | Рекомендуемый предельный ток нагрузки | Максимально допустимый ток нагрузки |
| Резистивная нагрузка | ||
| HD-хх44.VA[M02] | ||
| HD-1044.VA [M02] | 8 А | 10 А |
| HD-2544.VA [M02] | 19 А | 25 А |
| HD-4044.VA [M02] | 30 А | 40 А |
| HD-хх22.10U [M02] | ||
| HD-1022.10U [M02] | 8 А | 10 А |
| HD-2522.10U [M02] | 19 А | 25 А |
| HD-4022.10U [M02] | 30 А | 40 А |
| HD-хх44.LA [M02] | ||
| HD-1044.LA [M02] | 8 А | 10 А |
| HD-2544.LA [M02] | 19 А | 25 А |
| HD-4044.LA [M02] | 30 А | 40 А |
| HD-6044.LA [M02] | 45 А | 60 А |
| HD-8044.LA [M02] | 60 А | 80 А |
Внимание! Более дешевые материалы, используемые для изготовления корпуса, не могут обеспечит его целостность при коротком замыкании.
ВНИМАНИЕ! Серия HD-xx44.VA не имеет гальванической развязки между управляющей и выходной цепями.
| Параметр | Серия HD-xx44.VA [M02] | Серия HD-xx22.10U [M02] | Серия HD-xx44.LA [M02] |
| Тип коммутируемого тока | Переменный ток | ||
| Тип коммутируемой сети | Однофазная | ||
| Тип коммутируемой нагрузки | Резистивная | ||
| Диапазон регулирования напряжения | 10…440 VAC, при Uпит.нагр.=220/380 VAC | 10…220 VAC, при Uпит.нагр.=220 VAC | 10…440 VAC, при Uпит.нагр.=220/380 VAC |
| Управляющий сигнал | Переменный резистор 470-560 кОм | Унифицированный сигнал напряжения 0…10 В | Унифицированный сигнал тока 4…20 мА |
| Входное сопротивление | – | 4 кОм | 400 Ом |
| Тип выходных силовых элементов | Симисторы (TRIAC) | ||
| Гальваническая изоляция цепи управления | Нет | Есть | |
| Тип управления | Фазовое управление симистором | ||
| Максимальное пиковое напряжение | 9 класс (900 VAC) | 6 класс (600 VAC) | 9 класс (900 VAC) |
| Ток утечки в цепи нагрузки | ≤ 7 мА | ≤ 100 мА | ≤ 100 мА |
| Состояние реле при обрыве либо отсутствии входного сигнала | Включено с минимальным выходным напряжением | При включении допускается импульс номинального напряжения, далее включено с минимальным напряжением питания | |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) | ||
| Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) | ||
* – Рекомендуемая модель резистора СП4-2Ма 1
| Температура окружающего воздуха | -30…+70 °С |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
| Относительная влажность | ≤ 80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| HD-1044.VA | 1 025 ₽ | |
| HD-2544.VA | 1 415 ₽ | |
| HD-4044.VA | 1 379 ₽ | |
| HD-1022.10U | 1 897 ₽ | |
| HD-2522.10U | 2 129 ₽ | |
| HD-4022.10U | 2 025 ₽ | |
| HD-1044.LA | 2 202 ₽ | |
| HD-2544.LA | 2 312 ₽ | |
| HD-4044.LA | 2 245 ₽ | |
| HD-6044.LA | 2 898 ₽ | |
| HD-8044.LA | 2 977 ₽ |

Регуляторы напряжения KIPPRIBOR RPS предназначены для бесступенчатого управления напряжением резистивной нагрузки в цепях переменного тока. Применяются для…

Наличие на складе и даты следующих поступлений можно посмотреть на сайте meyertec.owen.ru. Данные для каждой модели указаны внутри её карточки. Регуляторы…