
Кнопки MTB2-BAF11 со степенью защиты IP67 предназначены для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями. Кнопки…

Кнопка MTB4-BA11 (в сборе) предназначена для коммутации цепей управления и для включения/отключения релейно-контакторной аппаратуры. Может использоваться для…
Кнопка MTB4-BA11 (в сборе) предназначена для коммутации цепей управления и для включения/отключения релейно-контакторной аппаратуры. Может использоваться для ручного запуска электрических приборов и машин с выбором режима работы и способов управления систем контроля, сигнализации и регистрации.
Кнопка для шкафа управления серии MTB4 с установочным диаметром 22 мм применяется в электрических цепях с переменным (до 690 В)/постоянным (до 400 В) напряжением и частотой тока 50/60 Гц.
Модульная серия MTB4 поставляется как в сборе (головка и основание с блок-контактами), так и отдельно компонентами. Предназначена для установки только в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
Для установки устройств управления серии MTB4 в корпуса пластиковых кнопочных постов необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки.
| Наименование | Значение |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP65 |
| Степень защиты со стороны блок-контактов | IP20 |
| Степень ударопрочности по ГОСТ EN IEC 62262 | IK07 |
| Установочный диаметр | 22 мм |
| Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C |
| Влажность | до 90 %, без образования конденсата |
| Предельная высота, не более | 2000 м |
| Вибростойкость (при частоте 10–50 Гц) | 15 g |
| Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 690 В |
| Усилие нажатия кнопки: | 10 Н |
| с 1 NO контактом | |
| с 1 NC контактом | 8 Н |
| Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта: | 0,8 Н |
| с 1 NO контактом | |
| с 1 NC контактом | 0,6 Н |
| Размер и тип подключаемых проводов: | 1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий |
| минимальные значения | |
| максимальные значения | 2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника |
| Механическая износостойкость | |
| головка грибовидной кнопки: | 3 × 10⁵ циклов |
| головки переключателей с подсветкой | 1 x 10⁵ циклов |
| остальные головки кнопок и переключателей | 3 x 10⁶ циклов |
| Электрический срок службы | 1 x 10⁵ циклов при переменном напряжении |
| Материал изготовления: | |
| головка | Сплав на основе цинка с анодированным покрытием; |
| толкатель | РВТ (полибутилентерефталат) |
| основание | Сплав цинка |
| контакты | Сплав серебра и никеля |
| корпус блок-контактов | РВТ (полибутилентерефталат) |
| Толщина стенки шкафа | 1...6 мм |
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодны |
| Комплектация изделия | Изделие в сборе и по компонентам |
| Параметр | Значение |
| Категории применения | АС-15, DС-13 |
| Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час |
| Коэффициент загрузки | 0,5 |
| Частота переменного тока | 50...60 Гц |
| Параметр | Значение |
| Номинальное напряжение | 220 В AC/DC или 24 В AC/DC |
| Срок службы | ≥ 30 000 часов |
| Цвет светодиода | белый, зеленый, красный, желтый, синий. |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | Номинальный рабочий ток АС | Номинальный рабочий ток DС |
| 15 А | 13 А | |
| 125 В | — | 0,55 А |
| 240 В | 3 А | — |
| 250 В | — | 0,27 А |
| 380 В | 2,5 А | — |
| Количество в индивидуальной упаковке, шт | 1 |
| Количество в групповой упаковке, шт | 10 |
| Количество в групповой упаковке, шт | 200 |
| Вес индивидуальной (брутто), кг | 0,075 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000074 |
| Размеры индивидуальной упаковки Д x Ш x В, м | 0,055*0,045*0,03 |
| Штрих-код EAN13 (индивидуальный) | 4610095724987 |
| Штрих-код EAN13 (групповой) | 4610095726073 |
| Штрих-код ITF-14 (транспортный) | 14610095726070 |
| Артикул | Степень защиты | Цвет | Тип контактов | Подсветка | Материал корпуса | Установочный диаметр | Фиксация | Тип толкателя | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB4-BA11 | IP65 | Белый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 519 ₽ | |
| MTB4-BA21 | IP65 | Черный | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 519 ₽ | |
| MTB4-BA31 | IP65 | Зеленый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 519 ₽ | |
| MTB4-BA42 | IP65 | Красный | 1NC | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 519 ₽ | |
| MTB4-BA51 | IP65 | Желтый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 519 ₽ | |
| MTB4-BA61 | IP65 | Синий | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 519 ₽ | |
| MTB4-BA12551 | IP65 | Белый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С маркировкой | 560 ₽ | |
| MTB4-BA21551 | IP65 | Черный | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С маркировкой | 560 ₽ | |
| MTB4-BA31521 | IP65 | Зеленый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С маркировкой | 560 ₽ | |
| MTB4-BA31541 | IP65 | Зеленый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С маркировкой | 560 ₽ | |
| MTB4-BA31601 | IP65 | Зеленый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С маркировкой | 560 ₽ | |
| MTB4-BA41582 | IP65 | Красный | 1NC | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С маркировкой | 560 ₽ | |
| MTB4-BA41622 | IP65 | Красный | 1NC | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С маркировкой | 560 ₽ | |
| MTB4-BA61781 | IP65 | Синий | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С маркировкой | 560 ₽ | |
| MTB4-BL11 | IP65 | Белый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Выступающий | 581 ₽ | |
| MTB4-BL21 | IP65 | Черный | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Выступающий | 581 ₽ | |
| MTB4-BL31 | IP65 | Зеленый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Выступающий | 581 ₽ | |
| MTB4-BL42 | IP65 | Красный | 1NC | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Выступающий | 581 ₽ | |
| MTB4-BL51 | IP65 | Желтый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Выступающий | 581 ₽ | |
| MTB4-BL61 | IP65 | Синий | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Выступающий | 581 ₽ | |
| MTB4-BP21 | IP66 | Черный | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С кожухом | 519 ₽ | |
| MTB4-BP31 | IP66 | Зеленый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С кожухом | 519 ₽ | |
| MTB4-BP42 | IP66 | Красный | 1NC | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С кожухом | 519 ₽ | |
| MTB4-BP51 | IP66 | Желтый | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С кожухом | 519 ₽ | |
| MTB4-BP61 | IP66 | Синий | 1NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | С кожухом | 519 ₽ | |
| MTB4-BW31711 | IP65 | Белый | 1NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 911 ₽ | |
| MTB4-BW31713 | IP65 | Белый | 1NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 911 ₽ | |
| MTB4-BW33711 | IP65 | Зеленый | 1NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 911 ₽ | |
| MTB4-BW33713 | IP65 | Зеленый | 1NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 911 ₽ | |
| MTB4-BW34721 | IP65 | Красный | 1NC | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 911 ₽ | |
| MTB4-BW34723 | IP65 | Красный | 1NC | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 911 ₽ | |
| MTB4-BW35711 | IP65 | Желтый | 1NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 911 ₽ | |
| MTB4-BW35713 | IP65 | Желтый | 1NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 911 ₽ | |
| MTB4-BW36711 | IP65 | Синий | 1NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 911 ₽ | |
| MTB4-BW36713 | IP65 | Синий | 1NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Плоский | 911 ₽ | |
| MTB4-BL8325 | IP65 | Красный/Зеленый | 1NO+1NC | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 887 ₽ | |
| MTB4-BL8425 | IP65 | Красный/Зеленый | 1NO+1NC | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 887 ₽ | |
| MTB4-BL2633 | IP65 | Зеленый | 2NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 898 ₽ | |
| MTB4-BL2812 | IP65 | Черный/Белый | 2NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 898 ₽ | |
| MTB4-BL3512 | IP65 | Черный/Белый | 2NO | Нет | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 898 ₽ | |
| MTB4-BW26315 | IP65 | Зеленый | 2NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 1 238 ₽ | |
| MTB4-BW26317 | IP65 | Зеленый | 2NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 1 238 ₽ | |
| MTB4-BW28115 | IP65 | Черный/Белый | 2NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 1 238 ₽ | |
| MTB4-BW28117 | IP65 | Черный/Белый | 2NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 1 238 ₽ | |
| MTB4-BW35115 | IP65 | Черный/Белый | 2NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 1 238 ₽ | |
| MTB4-BW35117 | IP65 | Черный/Белый | 2NO | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 1 238 ₽ | |
| MTB4-BW83751 | IP65 | Красный/Зеленый | 1NO+1NC | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 1 232 ₽ | |
| MTB4-BW83753 | IP65 | Красный/Зеленый | 1NO+1NC | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 1 232 ₽ | |
| MTB4-BW84751 | IP65 | Красный/Зеленый | 1NO+1NC | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 1 269 ₽ | |
| MTB4-BW84753 | IP65 | Красный/Зеленый | 1NO+1NC | Есть | Металл | 22 мм | Нет | Двойной | 1 269 ₽ |

Кнопки MTB2-BAF11 со степенью защиты IP67 предназначены для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями. Кнопки…

Кнопка для шкафа управления MTB5-AA11 (в сборе) предназначена для коммутации цепей управления и сигнализации, применяется в электрических цепях с переменным…

Кнопки MTB2-EAZ112 применяются для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями. Пластиковая светосигнальная…

Кнопки и переключатели серии MTB8 созданы для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими устройствами вторичных цепей. Компактный…