
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Поплавковый датчик уровня ПДУ-П предназначен для контроля (сигнализации) уровня химически агрессивных жидкостей путем замыкания (размыкания) геркона магнитным…
Поплавковый датчик уровня ПДУ-П предназначен для контроля (сигнализации) уровня химически агрессивных жидкостей путем замыкания (размыкания) геркона магнитным полем магнита, встроенного в перемещающийся по высоте поплавок.
Датчик применяется для сигнализации от 1 до 3 уровней уровня жидкостей, совместимых по своему химическому составу с материалами PVDF, PFA, FFKM.
Устройства поставляется в следующих вариантах:
Резьбовые подключения к процессу: М16 (ПДУ-П.1.50.х.М16-х), М26×1,5 , G1, G1½ , G2.
Длиной штока от 50 до 3000 мм.
Устройство рассчитано на работу в диапазоне температур от -20 до +125 °С.
ПДУ-П найдет широкое применение в химической промышленности (кислоты, основания); пищевой (уксус, молочная кислота, пиво, лимонная кислота); добывающей (нефть, масло, смазочные материалы), а также в водоподготовке (хлорированная вода, гидрохлорид натрия, реагенты).
Для подключения к АСУ ТП датчики ОВЕН ПДУ-П снабжены силиконовым кабелем AWG 24 длиной от 1 до 120 метров или разъемом DIN 43650 А.
| Наименование | Значение | ||||
| ПДУ-П.1 | ПДУ-П.2 | ПДУ-П.3 | ПДУ-П.1Н | ПДУ-П.2Н | |
| Количество сигнализируемых уровней | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Конструктивные параметры | |||||
| Материалы, контактирующие с рабочей средой: | |||||
| – материал штока датчика | PVDF (ПДУ-П.1.50.М16), PFA | PFA | |||
| – материал уплотнения | FFKM | FFKM | |||
| – материал штуцера, поплавка, ограничительного кольца | PVDF | PVDF | |||
| Подключение к АСУ ТП | Кабельный вывод AWG24* | Разъём DIN 43650 А | |||
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP65 IP68 (погружная часть) | ||||
| Характеристики надежности | |||||
| Средняя наработка на отказ, не менее | 1×106 срабатываний | ||||
| Средний срок службы, не менее | 8 лет | ||||
| *Длина кабеля от 1 до 120 м. (указывается при заказе). | |||||
| Наименование | Значение | ||
| ПДУ-П.1.М16-Г ПДУ-П.1.М26×1,5-Г ПДУ-П.2.М26×1,5-Г ПДУ-П.1Н.G1 ПДУ-П.2Н.G1 ПДУ-П.1Н.G1,5 ПДУ-П.2Н.G1,5 | ПДУ-П.1.G1-Г ПДУ-П.2.G1-Г ПДУ-П.3.G1-Г ПДУ-П.1Н.G2 ПДУ-П.2Н.G2 | ||
| Коммутируемый ток | Постоянный Переменный (частотой до 10 кГц | ||
| Максимальное коммутируемое напряжение | при постоянном токе | 180 В | 230 В |
| при переменном токе частотой до 10 кГц | 130 В | ||
| Максимальный коммутируемый ток (постоянный и переменный), не более | 0,5 А | 2,0 А | |
| Максимальная коммутируемая мощность, не более | 10 Вт/ВА | 30 Вт/ВА | |
Датчик предназначен для эксплуатации при следующих условиях:
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик соответствует группе N2.
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| ПДУ-П.1.50.М16-1 | 4 124 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-1 | 4 124 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-10 | 5 653 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-10 | 5 653 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-3 | 4 464 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-80 | 17 553 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-50 | 12 454 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-110 | 22 654 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-20 | 7 354 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-25 | 8 203 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-100 | 20 954 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-5 | 4 803 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-65 | 15 004 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-120 | 24 354 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-15 | 6 504 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-7 | 5 144 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-75 | 16 703 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-60 | 14 153 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-3 | 4 464 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-70 | 15 854 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-95 | 20 103 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-40 | 10 753 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-9 | 5 484 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-9 | 5 484 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-40 | 10 753 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-60 | 14 153 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-85 | 18 404 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-85 | 18 404 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-30 | 9 054 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-7 | 5 144 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-4 | 4 634 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-115 | 23 503 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-30 | 9 054 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-105 | 21 804 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-80 | 17 553 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-50 | 12 454 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-115 | 23 503 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-6 | 4 974 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-2 | 4 293 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-95 | 20 103 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-105 | 21 804 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-2 | 4 293 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-20 | 7 354 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-75 | 16 703 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-45 | 11 603 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-5 | 4 803 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-70 | 15 854 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-65 | 15 004 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-45 | 11 603 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-120 | 24 354 ₽ |

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровняОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0Ex ia…

Поплавковые уровнемеры ОВЕН ПДУ-И представляют собой преобразователь уровня жидкости с выходным сигналом 4…20 мА. Датчики предназначены для систем…