
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0Ex ia…
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0Ex ia IIC T4...T6 Ga X предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п.
Для ознакомления с датчиками уровня в общепромышленном исполнении перейдите по ссылке.
| Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, стандартное исполнение | Длина штока L, максимальная |
| ПДУ-1.1-Ex | Горизонтальный | Цилиндрический | 100 мм | 2 500 мм |
| ПДУ-2.1-Ex | Вертикальный | Цилиндрический | 50 мм | 2 500 мм |
| ПДУ-3.1-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 100 мм | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
| Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
| ПДУ-1.2-Ex | Горизонтальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
| ПДУ-2.2-Ex | Вертикальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
| ПДУ-3.2-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
| Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
| ПДУ-3.3-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
| Наименование параметра | Значение | ||
| ПДУ-1.Х | ПДУ-2.Х | ПДУ-3.Х | |
| Электрические параметры | |||
| Количество сигнализируемых уровней | 1 или 2 | 1; 2; 3 | |
| Максимальный коммутируемый (постоянный или переменный) ток, А | 0,5 | 2 | |
| Максимальное коммутируемое (постоянное или переменное) напряжение, В | 180 | 300 | |
| Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 10 | 30 | |
| Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А | 1х106 | ||
| Конструктивные параметры | |||
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное | Вертикальное | |
| Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм | 2500 | 3000 | |
| Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка: | |||
| для ПДУ-Х.1-ЕХ, ПДУ-Х.2-ЕХ, ПДУ-3.3-ЕХ | Нормально-разомкнутое | ||
| для ПДУ-Х.1.К-ЕХ, ПДУ-Х.2.К-ЕХ, ПДУ-3.3.К-ЕХ | Нормально-замкнутое | ||
| Плотность измеряемой среды, г/см3 | 0,70 | 0,65 | |
| Температура контролируемой среды, °С | -40...+105 | ||
| Давление контролируемой среды, МПа | 1,6 | 2 | |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 (погружная часть) IP65 (внешняя часть) | ||
| Длина кабельного вывода, м | 1...120 м | ||
| Искробезопасные параметры | |||
| Максимальное входное напряжение Ui, В | 35 | ||
| Максимальный входной ток Ii, мА | 100 | ||
| Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ | 0,03 | ||
| Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0,3 | ||
Датчики во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT4Х и могут размещаться во взрывоопасных зонах категории IIC. Знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты означает, что подключение датчиков ПДУ-Еx к внешним цепям должно производиться через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами и имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Ci + СК, L0 ≥ Li + LК (где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно).
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| ПДУ-3.1.300/1-ЕХ | 4 205 ₽ | |
| ПДУ-3.1.200/5-ЕХ | 4 886 ₽ | |
| ПДУ-3.1.250/1-ЕХ | 4 205 ₽ | |
| ПДУ-3.1.200/1-ЕХ | 4 205 ₽ | |
| ПДУ-3.1.300.К/3-ЕХ | 4 546 ₽ | |
| ПДУ-3.1.200/4-ЕХ | 4 715 ₽ | |
| ПДУ-3.1.300/5-ЕХ | 4 886 ₽ | |
| ПДУ-3.1.300/60-ЕХ | 14 223 ₽ | |
| ПДУ-3.1.350/1-ЕХ | 4 205 ₽ | |
| ПДУ-3.1.400.К/3-ЕХ | 4 546 ₽ | |
| ПДУ-3.1.450/15-ЕХ | 6 582 ₽ | |
| ПДУ-3.1.400/5-ЕХ | 4 886 ₽ | |
| ПДУ-3.1.500/3-ЕХ | 4 546 ₽ | |
| ПДУ-3.1.600/1-ЕХ | 5 084 ₽ | |
| ПДУ-3.1.700/1-ЕХ | 5 084 ₽ | |
| ПДУ-3.1.2000/3-ЕХ | 6 346 ₽ | |
| ПДУ-3.1.2350/1-ЕХ | 6 895 ₽ | |
| ПДУ-3.2.200.100/1-ЕХ | 4 996 ₽ | |
| ПДУ-3.1.2600/10-ЕХ | 8 427 ₽ | |
| ПДУ-3.2.250.100/3-ЕХ | 5 479 ₽ | |
| ПДУ-3.2.1150.250/5-ЕХ | 7 730 ₽ | |
| ПДУ-3.2.1500.200/1-ЕХ | 6 764 ₽ | |
| ПДУ-3.2.1450.100/3-ЕХ | 7 247 ₽ | |
| ПДУ-3.2.1600.К.250/1-ЕХ | 6 764 ₽ | |
| ПДУ-3.2.1500.100/3-ЕХ | 7 247 ₽ | |
| ПДУ-3.2.1600.К.350/1-ЕХ | 6 764 ₽ | |
| ПДУ-3.2.1650.200/20-ЕХ | 11 341 ₽ | |
| ПДУ-3.2.1800.750/5-ЕХ | 7 727 ₽ | |
| ПДУ-3.2.2100.К.250/1-ЕХ | 7 735 ₽ | |
| ПДУ-3.2.2100.К.2000.К/1-ЕХ | 7 735 ₽ | |
| ПДУ-3.2.2150.550/3-ЕХ | 8 218 ₽ | |
| ПДУ-3.2.2050.300/3-ЕХ | 8 218 ₽ | |
| ПДУ-3.3.300.К.200.К.100.К/1-ЕХ | 6 639 ₽ | |
| ПДУ-3.2.3000.400/5-ЕХ | 8 701 ₽ | |
| ПДУ-3.2.3000.2600/1-ЕХ | 7 735 ₽ | |
| ПДУ-3.3.600.250.100/1-ЕХ | 7 554 ₽ | |
| ПДУ-3.3.650.400.100/10-ЕХ | 10 318 ₽ | |
| ПДУ-3.3.700.500.300/15-ЕХ | 11 852 ₽ | |
| ПДУ-3.3.700.К.200.К.100.К/1-ЕХ | 7 554 ₽ | |
| ПДУ-3.3.700.200.100/1-ЕХ | 7 554 ₽ | |
| ПДУ-3.3.1500.700.550/10-ЕХ | 11 397 ₽ | |
| ПДУ-3.3.1450.1050.250/1-ЕХ | 8 634 ₽ | |
| ПДУ-3.3.1500.300.150/4-ЕХ | 9 555 ₽ | |
| ПДУ-3.3.1550.1400.350/1-ЕХ | 8 634 ₽ | |
| ПДУ-3.3.1450.1300.100/1-ЕХ | 8 634 ₽ | |
| ПДУ-3.3.1500.750.150/1-ЕХ | 8 634 ₽ | |
| ПДУ-3.3.1550.1400.550/1-ЕХ | 8 634 ₽ | |
| ПДУ-3.3.1600.600.450/10-ЕХ | 11 397 ₽ | |
| ПДУ-3.3.1600.К.250.К.100.К/3-ЕХ | 9 248 ₽ | |
| ПДУ-3.3.1650.1100.450/1-ЕХ | 8 634 ₽ |

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровняОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Поплавковые уровнемеры ОВЕН ПДУ-И представляют собой преобразователь уровня жидкости с выходным сигналом 4…20 мА. Датчики предназначены для систем…

Поплавковый датчик уровня ПДУ-П предназначен для контроля (сигнализации) уровня химически агрессивных жидкостей путем замыкания (размыкания) геркона магнитным…