
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Сигнализатор уровня ОВЕН РСУ предназначен для контроля уровня сыпучих веществ в промышленных и сельскохозяйственных условиях. Его принцип работы основан на…
Сигнализатор уровня ОВЕН РСУ предназначен для контроля уровня сыпучих веществ в промышленных и сельскохозяйственных условиях. Его принцип работы основан на возникновении реактивного момента двигателя, встроенного в корпус датчика. Датчик имеет лопасти, которые вращаются со скоростью 1 оборот в минуту. Когда уровень продукта достигает лопастей, он останавливает их вращение. Это вызывает появление реактивного момента на валу двигателя, что приводит к срабатыванию микропереключателя выходной цепи сигнализатора.
Продукты питания и сельское хозяйство:
Строительные материалы:
Энергетика:
Прочие отрасли:
| Параметр | Значение | |
| РСУ-230.Х.Х(-ЕХ) | РСУ-24.Х.Х(-ЕХ) | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение питания | ~230 ± 15 % В | =24 ± 10 % В |
| Коммутируемый ток, не более | 4 А | 10 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 5 ВА | |
| Безопасность | ||
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP65 | |
| Маркировка взрывозащиты | Ex h/tb IIIC T90°C Da/Db | |
| Сопротивление изоляции (вход-корпус), не менее | 100 МОм | |
| Конструктивные параметры | ||
| Варианты присоединительной резьбы | РСУ-Х.Х.1 – G1½ (без гайки) РСУ-Х.Х.2 – G¾ (с установочной гайкой) | |
| Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля | 7...12 мм | |
| Сечение соединительных проводов | 0,5...1,5 мм2 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды (общепром.) | -40…+70 °С | |
| Температура рабочей среды (общепром.) | -40…+80 °С | |
| Плотность рабочей среды | От 300 кг/м3 | |
| Рабочее давление | 84...106,7 кПа | |
| Параметры предельных состояний для взрывозащищенного исполнения | ||
| Напряжение питания | ~230 + 15 % В | =24 + 10% В |
| Коммутируемый ток, не более | 4 А | 10 А |
| Максимальная потребляемая мощность, не более | 5 ВА | |
| Температура окружающей среды | -40 °С ≤ Ta ≤ +80 °С | |
| Температура рабочей среды | -40 °С ≤ Ta ≤ +80 °С | |
| Прочее | ||
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50000 часов | |
| Средний срок службы, не менее | 5 лет | |
| Масса в упаковке, не более | 1,3 кг | |
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| РСУ-230.Т.1 | 10 055 ₽ | |
| РСУ-230.Т.2 | 8 418 ₽ | |
| РСУ-230.Г.1 | 10 055 ₽ | |
| РСУ-230.Г.2 | 8 418 ₽ | |
| РСУ-230.С.1 | 11 691 ₽ | |
| РСУ-230.С.2 | 9 937 ₽ | |
| РСУ-24.Т.1 | 10 523 ₽ | |
| РСУ-24.Т.2 | 8 418 ₽ | |
| РСУ-24.Г.1 | 10 523 ₽ | |
| РСУ-24.Г.2 | 8 418 ₽ | |
| РСУ-24.С.1 | 12 511 ₽ | |
| РСУ-24.С.2 | 9 937 ₽ | |
| РСУ-230.Т.1-ЕХ | 12 627 ₽ | |
| РСУ-230.Т.2-ЕХ | 10 990 ₽ | |
| РСУ-230.Г.1-ЕХ | 12 627 ₽ | |
| РСУ-230.Г.2-ЕХ | 10 990 ₽ | |
| РСУ-230.С.1-ЕХ | 14 264 ₽ | |
| РСУ-230.С.2-ЕХ | 11 340 ₽ | |
| РСУ-24.Т.1-ЕХ | 13 094 ₽ | |
| РСУ-24.Т.2-ЕХ | 10 990 ₽ | |
| РСУ-24.Г.1-ЕХ | 13 094 ₽ | |
| РСУ-24.Г.2-ЕХ | 9 821 ₽ | |
| РСУ-24.С.1-ЕХ | 15 083 ₽ | |
| РСУ-24.С.2-ЕХ | 11 340 ₽ |

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровняОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0Ex ia…

Поплавковые уровнемеры ОВЕН ПДУ-И представляют собой преобразователь уровня жидкости с выходным сигналом 4…20 мА. Датчики предназначены для систем…