
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Вибрационные сигнализаторы уровня ОВЕН ВДУ – устройства, предназначенные для контроля и сигнализации уровня жидких и сыпучих сред различных отраслей…
Вибрационные сигнализаторы уровня ОВЕН ВДУ – устройства, предназначенные для контроля и сигнализации уровня жидких и сыпучих сред различных отраслей промышленности: пищевой, сельскохозяйственной, фармацевтической и т.д. Подходят для применения в стерильных производствах.
Универсальность применения
Два типа вилок из пищевой стали AISI 316L длиной 40 и 100 мм обеспечивают точную работу как в жидкостях, так и в сыпучих материалах разной плотности:
Широкие возможности монтажа
Множество стандартов присоединения: CLAMP 25DN, 40DN, 50DN; G3/4’’; G1’’– позволяют легко интегрировать оборудование в существующие системы.
Надежная работа в любых условиях
Устойчивы к низким и высоким температурам среды от -40 до +150 °C. Подходят для CIP- (безразборной мойки) и SIP-мойки (стерилизации).
Гибкость подключения
Поддержка разных типов питания (=24 В и ~230 В) упрощает внедрение и эксплуатацию.
Соответствие гигиеническим требованиям
Наличие гигиенического сертификата подтверждает безопасность использования в пищевой и фармацевтической промышленности.
Долговечность и экономичность
Средний срок службы не менее 5 лет снижает расходы на замену и обслуживание.
Применение в различных отраслях. Одно решение для десятков сфер — от молока и зерна до топлива и цемента. Надежный контроль в любой среде.
Гигиенические производства
Нефтегазовая промышленность
Строительные материалы
Прочие отрасли
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания | 12…36 В, =24 В – номинальное значение |
| 207…253 В, ~230 В – номинальное значение | |
| Частота питающего напряжения переменного тока | 50…60 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | - 1,5 Вт при напряжении питания 24 В - 1 ВА при напряжении питания 230 В |
| Тип выходного сигнала | - PNP/NPN транзисторный для ВДУ-24.Х.Х.Х.Х - бесконтактное реле для ВДУ-230.Х.Х.Х.Х |
| Коммутируемый ток, не более | 0,25 А |
| Сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм |
| Время переключения (при перекрытии или освобождении чувствительной части) | от 1 до 3 с |
| Функция тестирования | есть |
| Вид сигнализации | световая |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ14254-2015 | IP67 |
| Масса в упаковке, не более | 0,95 кг |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 50 000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 5 лет |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающего воздуха | –40…+80 ⁰С |
| Относительная влажность воздуха, не более | 95 % без конденсации влаги |
| Атмосферное давление | от 84,0 до 106,7 кПа |
| Температура контролируемой среды | –40…+150 ⁰С |
| Давление среды, не более | 4 МПа *1,6 МПа для Clamp-присоединения |
| Плотность контролируемой среды, не менее | - 0,0 7г/см3– для сыпучих сред (ВДУ-Х.100.Х.Х.Х); - 0,7 г/см3– для жидкостей, несклонных к повышенному налипанию |
| Вязкость контролируемой жидкости | от 1 до 10000 мм2/с |
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик соответствует группе исполнения V2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.1-2013 и ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) датчик соответствует требованиям ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 и ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| ВДУ-230.100.50.P.DIN | 36 194 ₽ | |
| ВДУ-24.40.40.PNP.M12 | 34 059 ₽ | |
| ВДУ-230.40.40.P.DIN | 34 059 ₽ | |
| ВДУ-24.100.1.PNP.DIN | 34 028 ₽ | |
| ВДУ-24.40.1.NPN.M12 | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-24.40.25.NPN.M12 | 33 426 ₽ | |
| ВДУ-24.40.3.NPN.M12 | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-24.40.1.NPN.DIN | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-24.100.50.NPN.M12 | 36 194 ₽ | |
| ВДУ-24.40.40.NPN.M12 | 34 059 ₽ | |
| ВДУ-24.40.3.NPN.DIN | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-24.40.25.PNP.M12 | 33 426 ₽ | |
| ВДУ-230.100.1.P.DIN | 34 028 ₽ | |
| ВДУ-230.40.3.P.M12 | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-230.40.25.P.DIN | 33 426 ₽ | |
| ВДУ-230.100.40.P.DIN | 35 502 ₽ | |
| ВДУ-24.100.50.PNP.M12 | 36 194 ₽ | |
| ВДУ-24.100.40.PNP.M12 | 35 502 ₽ | |
| ВДУ-230.40.1.P.DIN | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-24.100.40.NPN.M12 | 35 502 ₽ | |
| ВДУ-230.100.50.P.M12 | 36 194 ₽ | |
| ВДУ-230.40.3.P.DIN | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-24.40.1.PNP.M12 | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-24.100.40.PNP.DIN | 35 502 ₽ | |
| ВДУ-24.40.25.PNP.DIN | 33 426 ₽ | |
| ВДУ-230.100.40.P.M12 | 35 502 ₽ | |
| ВДУ-230.40.40.P.M12 | 34 059 ₽ | |
| ВДУ-24.100.1.NPN.M12 | 34 028 ₽ | |
| ВДУ-24.40.1.PNP.DIN | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-24.40.40.NPN.DIN | 34 059 ₽ | |
| ВДУ-24.100.50.PNP.DIN | 36 194 ₽ | |
| ВДУ-230.40.25.P.M12 | 33 426 ₽ | |
| ВДУ-24.100.40.NPN.DIN | 35 502 ₽ | |
| ВДУ-24.40.3.PNP.M12 | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-230.40.1.P.M12 | 32 408 ₽ | |
| ВДУ-230.100.1.P.M12 | 34 028 ₽ | |
| ВДУ-24.100.1.NPN.DIN | 34 028 ₽ | |
| ВДУ-24.40.40.PNP.DIN | 34 059 ₽ | |
| ВДУ-24.40.25.NPN.DIN | 33 426 ₽ | |
| ВДУ-24.100.50.NPN.DIN | 36 194 ₽ | |
| ВДУ-24.100.1.PNP.M12 | 34 028 ₽ | |
| ВДУ-24.40.3.PNP.DIN | 32 408 ₽ |

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровняОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031 Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0Ex ia…

Поплавковые уровнемеры ОВЕН ПДУ-И представляют собой преобразователь уровня жидкости с выходным сигналом 4…20 мА. Датчики предназначены для систем…