
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642798 до 03.06.2028 ДТСхх4 с кабельным выводом служат для измерения температур – до 150 °С (ДТС с медным…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030 Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для…
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для измерения температур
от -40 до +600…1250 °С в зависимости от конструктивного исполнения и типа термопары.
Описание и устройство КТМС приведено в Справочной информации по термопарам.
Типы термопар ОВЕН на основе КТМС по ГОСТ 8.585-2001:
Все типы термопар подробно описаны в наших статьях.
Твердые, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к материалу корпуса датчика.
При измерении температуры выше 600 ⁰С рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней.
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| ДТПL275-0700.700 | 4 587 ₽ | |
| ДТПК275-1905.200.1 | 3 919 ₽ | |
| ДТПL275-0710.320 | 4 941 ₽ | |
| ДТПК275-0915.60.1 | 4 843 ₽ | |
| ДТПК275-1716.800.1 | 4 642 ₽ | |
| ДТПК275-0716.80.1 | 3 611 ₽ | |
| ДТПК275-0707.320.1 | 3 404 ₽ | |
| ДТПК275-0707.700.1 | 3 611 ₽ | |
| ДТПК275-0707.1000.1 | 4 740 ₽ | |
| ДТПК275-0716.630.1 | 4 642 ₽ | |
| ДТПК275-0915.1000.1 | 5 826 ₽ | |
| ДТПК275-0915.820.1 | 5 826 ₽ | |
| ДТПК275-0915.150.1 | 4 843 ₽ | |
| ДТПК275-0915.1250.1 | 5 826 ₽ | |
| ДТПК275-1717.1000.1 | 5 356 ₽ | |
| ДТПК275-0907.120.1 | 3 919 ₽ | |
| ДТПК275-1915.1200.1 | 5 826 ₽ | |
| ДТПК275-0915.800.1 | 5 466 ₽ | |
| ДТПК275-0917.2500.1 | 8 142 ₽ | |
| ДТПК275-0716.550.1 | 4 642 ₽ | |
| ДТПК275-0915.3200.1 | 9 295 ₽ | |
| ДТПК275-0905.1500.1 | 5 356 ₽ | |
| ДТПК275-0707.120.1 | 2 373 ₽ | |
| ДТПК275-0707.300.1 | 3 404 ₽ | |
| ДТПК275-0915.250.1 | 4 941 ₽ | |
| ДТПК275-1707.200.1 | 2 373 ₽ | |
| ДТПК275-0707.400.1 | 3 404 ₽ | |
| ДТПК275-0717.300.1 | 4 118 ₽ | |
| ДТПК275-0707.800.1 | 3 611 ₽ | |
| ДТПК275-0707.80.1 | 2 373 ₽ | |
| ДТПК275-1905.1200.1 | 4 941 ₽ | |
| ДТПК275-0915.100.1 | 4 843 ₽ | |
| ДТПК275-0915.200.1 | 4 843 ₽ | |
| ДТПК275-0716.600.1 | 4 642 ₽ | |
| ДТПК275-0716.450.1 | 4 118 ₽ | |
| ДТПК275-0707.630.1 | 3 611 ₽ | |
| ДТПК275-0907.180.1 | 3 919 ₽ | |
| ДТПК275-0717.400.1 | 4 118 ₽ | |
| ДТПК275-0717.100.1 | 3 611 ₽ | |
| ДТПК275-1915.400.1 | 4 941 ₽ | |
| ДТПК275-0915.1750.1 | 6 179 ₽ | |
| ДТПК275-0915.910.1 | 5 826 ₽ | |
| ДТПК275-0915.390.1 | 4 941 ₽ | |
| ДТПК275-0917.3500.1 | 9 789 ₽ | |
| ДТПК275-0915.160.1 | 4 843 ₽ | |
| ДТПК275-0915.700.1 | 5 466 ₽ | |
| ДТПК275-0707.160.1 | 2 373 ₽ | |
| ДТПК275-0716.1000.1 | 5 356 ₽ | |
| ДТПК275-0717.180.1 | 3 611 ₽ | |
| ДТПК275-0716.250.1 | 4 118 ₽ |

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642798 до 03.06.2028 ДТСхх4 с кабельным выводом служат для измерения температур – до 150 °С (ДТС с медным…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642799 до 03.06.2028 ДТСхх5 с коммутационной головкой позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642799 до 03.06.2028 Датчики изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М, PT100,…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030 Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для…