
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642798 до 03.06.2028 ДТСхх4 с кабельным выводом служат для измерения температур – до 150 °С (ДТС с медным…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030 Преобразователи термоэлектрические ОВЕН ДТП-И со встроенным нормирующим…
Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
Преобразователи термоэлектрические ОВЕН ДТП-И со встроенным нормирующим преобразователем предназначены для измерения и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА или 4-20 мА+ цифровой протокол HART.
Изготавливаются на базе термопар типов L (ТХК), К (ТХА), N (ТНН), J (ТЖК).
В состав термопреобразователей входят:
Датчики поставляются настроенными на определенный температурный диапазон, выбираемый при заказе.
Стандартный срок производства – от 8 рабочих дней
| Наименование | Значение | |
| ДТПХхх5.И | ДТПХхх5.И-H | |
| Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) | 24В | |
| Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) | 12...36 В | |
| Максимальная мощность, потребляемая преобразователем | 0,8 Вт | |
| Диапазон выходного тока преобразователя | 4...20мА | |
| Интерфейс HART v.7 | Нет | Есть |
| Вид зависимости «ток от температуры» | линейная | |
| Нелинейность преобразования, не хуже | ±0,2 % | |
| Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее | 12 бит | |
| Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления, Ом, не более | 30 | |
| Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем, Ом, не более | 100 | |
| Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В) | 533 Ом ± 5 % | |
| Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) | 1067Ом | |
| Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более | 30 с | |
| Показатель тепловой инерции, не более | 20...40 с | |
| Средний срок службы | не менее 10 лет | |
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| ДТПL015М-0100.400.1,0.И [7] | 8 009 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.100.1,0.И [9] | 8 912 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.80.1,0.И [10] | 8 912 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.160.1,0.И [10] | 8 912 ₽ | |
| ДТПК015М-0100.320.1,0.И [9] | 8 009 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.800.1,0.И [11] | 9 473 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.80.1,0.И [9] | 8 912 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.200.1,0.И [10] | 8 912 ₽ | |
| ДТПК015М-0100.200.1,0.И [11] | 7 765 ₽ | |
| ДТПК015М-0100.250.1,0.И [9] | 8 009 ₽ | |
| ДТПК015М-0100.100.1,0.RS | 16 226 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.160.1,0.И [9] | 8 912 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.320.1,0.И [10] | 9 083 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.1000.1,0.И [10] | 10 693 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.250.1,0.И [10] | 9 083 ₽ | |
| ДТПК015М-0100.100.1,0.И [9] | 7 765 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.250.1,0.И [9] | 9 083 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.450.1,0.И [9] | 9 083 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.500.1,0.И [9] | 9 083 ₽ | |
| ДТПК015М-0110.1250.1,0.И [10] | 10 693 ₽ | |
| ДТПL015М-0100.200.1,0.И [8] | 7 765 ₽ | |
| ДТПL015М-0110.600.1,0.И [9] | 9 473 ₽ | |
| ДТПL015М-0100.160.1,0.И [7] | 7 765 ₽ | |
| ДТПL015М-0100.100.1,0.И [8] | 7 765 ₽ | |
| ДТПL015М-0110.1000.1,0.И [7] | 10 693 ₽ | |
| ДТПL015М-0110.60.1,0.И [7] | 8 912 ₽ | |
| ДТПL015М-0110.160.1,0.И [8] | 8 912 ₽ | |
| ДТПL015М-0100.120.1,0.И [7] | 7 765 ₽ | |
| ДТПL015М-0110.1000.1,0.И [8] | 10 693 ₽ | |
| ДТПL015М-0110.500.1,0.И [8] | 9 083 ₽ | |
| ДТПL015М-0110.200.1,0.И [8] | 8 912 ₽ | |
| ДТПК025М-0100.630.1,0.И [11] | 7 784 ₽ | |
| ДТПК025М-0111.200.1,0.И [11] | 11 279 ₽ | |
| ДТПК025М-0111.630.1,0.И [10] | 11 907 ₽ | |
| ДТПК025М-0111.800.1,0.И [9] | 11 907 ₽ | |
| ДТПК025М-0100.500.1,0.И [11] | 7 656 ₽ | |
| ДТПК025М-0111.500.1,0.И [11] | 11 395 ₽ | |
| ДТПК025М-0111.400.1,0.И [11] | 11 395 ₽ | |
| ДТПК025М-0110.800.1,0.И [11] | 9 473 ₽ | |
| ДТПК025М-0111.500.1,0.И [9] | 11 395 ₽ | |
| ДТПК025М-0100.320.1,0.И [11] | 7 656 ₽ | |
| ДТПК025М-0100.400.1,0.И [11] | 7 656 ₽ | |
| ДТПК025М-0111.1000.1,0.И [11] | 12 359 ₽ | |
| ДТПК025М-0100.320.1,0.И [9] | 7 656 ₽ | |
| ДТПК025М-0111.100.1,0.И [10] | 11 279 ₽ | |
| ДТПК025М-0111.1000.1,0.И [10] | 12 359 ₽ | |
| ДТПК025М-0110.1250.1,0.И [10] | 10 096 ₽ | |
| ДТПК025М-0100.630.1,0.И [9] | 7 784 ₽ | |
| ДТПК025М-0110.2000.1,0.И [9] | 10 882 ₽ | |
| ДТПК025М-0111.250.1,0.И [10] | 11 395 ₽ |

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642798 до 03.06.2028 ДТСхх4 с кабельным выводом служат для измерения температур – до 150 °С (ДТС с медным…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642799 до 03.06.2028 ДТСхх5 с коммутационной головкой позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10642799 до 03.06.2028 Датчики изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М, PT100,…

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030 Термоэлектрические преобразователи на основе КТМС (кабельные) предназначены для…