
Модули предназначены для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с…

Модули предназначены для управления по сигналам из сети Ethernet встроенными дискретными выходными элементами, используемыми для подключения исполнительных…
Модули предназначены для управления по сигналам из сети Ethernet встроенными дискретными выходными элементами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением.
Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
| Коммуникационные возможности | |
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45) |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений) |
Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.

| Модификация | МУ210-401 | МУ210-402 | МУ210-403 | МУ210-412 | |
| Выходы | |||||
| Количество выходов | 8 DO | 16 DO | 24 DO | 24 DO | |
| Тип выходов | электромагнитное реле | транзисторный ключ | |||
| Характеристики дискретных выходов (DO) | |||||
| Гальваническая развязка выходов | поканальная, кроме 1 и 2 DO | поканальная | попарная: DO1-DO2...DO7-DO8; DO17-DO18...DO23-DO24 поканальная: DO9...DO16 | – | |
| Электрическая прочность | 1780 В | – | |||
| Режим работы | переключение логического состояния генерация ШИМ сигнала | переключение логического сигнала генерация низкочастотного ШИМ сигнала генерация высокочастотного ШИМ сигнала (только первые 8 выходов) генерация заданного количества импульсов (только первые 3 выхода) | |||
| Режим включения выхода | – | Верхний ключ (DO9…DO24) | Верхний и нижний ключи (DO1…8) | ||
| Максимальный ток коммутации | 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cos φ=0,4) 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В) | 0,4 А | 0,15 А | ||
| Максимальное напряжение питания выходов | 250 В переменного напряжения 30 В постоянного напряжения | 10…36 В | |||
| Время включения | 15 мс | – | |||
| Время выключения | 15 мс | – | |||
| Контроль обрыва нагрузки | нет | нет | |||
| Максимальная частота ШИМ | 1 Гц | 1 Гц | 60000 Гц | ||
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс | 1 мс | 5 мкс | ||
| Питание | |||||
| Напряжение питания | =10…48 (номинальное =24) В | ||||
| Потребляемая мощностьпри питании =24 В | не более 6 Вт | не более 9 Вт | не более 4 Вт | ||
| Защита от переполюсовки | есть | ||||
| Тип питания часов реального времени | батарея CR2032 | ||||
| Общие параметры | |||||
| Габаритные размеры | (42×124×83) ±1 мм | (82×124×83) ±0,5 мм | (82×124×83) ±0,5 мм | ||
| Степень защиты | IP20 | ||||
| Монтаж | на DIN-рейку / на стену | ||||
| Средний срок службы | 10 лет | ||||
| Масса | не более 0,4 кг | не более 0,6 кг | не более 0,6 кг | ||
| Flash-память (архив) | |||||
| Максимальный размер файла архива | 2 кб | ||||
| Максимальное количество файлов архива | 1000 | ||||
| Минимальный период записи | 10 сек | ||||
| Часы реального времени | |||||
| Погрешность хода | |||||
| - при температуре +25 °С | не более 1 секунды в сутки | не более 3 секунды в сутки | |||
| - при температуре -40 °С | не более 3 секунд в сутки | не более 10 секунд в сутки | |||
| Тип питания | батарея CR2032 | ||||
| Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающего воздуха | -40…+55 °С | ||||
| Относительная влажность воздуха (при +35 °С без конденсации влаги) | от 10 до 95 % | ||||
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| МУ210-401 | 13 969 ₽ | |
| МУ210-402 | 20 374 ₽ | |
| МУ210-403 | 29 463 ₽ | |
| МУ210-412 | 23 715 ₽ |

Модули предназначены для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с…

Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть Ethernet. Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН…

Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть RS-485. С 1 сентября 2022 года обновленные модули H/W v2.0…

Модули предназначены для управления по сигналам из сети Ethernet встроенными дискретными выходными элементами, используемыми для подключения исполнительных…