
Модули предназначены для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с…

Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть Ethernet. Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН…
Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть Ethernet.
Используются для расширения сигналов контроллера ОВЕН ПЛК210.
| Коммуникационные возможности | |
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45) |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений) MQTT SNMP NTP |
Настройка модулей Мx210 осуществляется с помощью конфигуратора, который поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам. Подключение осуществляется по интерфейсам Ethernet или USB (разъем типа microUSB). При подключении по USB внешнее питание модуля не требуется.
| Модификация | МВ210-202 | МВ210-212 | МВ210-204 | МВ210-214 | МВ210-221 | |
| Входы | ||||||
| Количество входов | 20 DI | 32 DI | 20 DI | 32 DI | 9 + 6 DI | |
| Тип входов |
|
|
| |||
| Характеристики дискретных входов (DI) | ||||||
| Гальваническая развязка входов | – | |||||
| Режимы работы |
|
| Для сигналов ~230 В:
Для сигналов «сухой контакт»:
| |||
| Макс. частота входного сигнала | определение логического уровня | 400 Гц | ||||
| подсчет числа импульсов | 100 кГц (только 1 – 8 DI) | 400 Гц | ||||
| измерение частоты | 100 кГц (только 1 – 8 DI) | – | ||||
| обработка сигналов энкодера | 100 кГц | – | ||||
| Мин. длительность импульса | 5 мкс (1 – 8 DI) | 1 мс | ||||
| 1 мс (9 – 20 DI) | 1 мс (9 – 32 DI) | |||||
| Напряжение питания входов | 24±3 | 24±3 В для транзисторных ключей Для «сухих контактов» питание не требуется! | ||||
| Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу | – | не более 100 Ом | ||||
| Ток «логической единицы» | не более 5,5 мА | – | ||||
| Ток «логического нуля» | не более 1,2 мА | – | ||||
| Напряжение «логической единицы» | 9…30 В | – | ||||
| Напряжение «логического нуля» | 0…6 В | – | ||||
| Питание | ||||||
| Напряжение питания | =10…48 (номинальное =24) В | |||||
| Потребляемая мощность, не более | 4 Вт при питании =24 В | 9 Вт при питании =24 В | 4 Вт при питании =24 В | 9 Вт при питании =24 В | 5 Вт при питании =24 В | |
| Защита от переполюсовки | есть | |||||
| Тип питания часов реального времени | батарея CR2032 | |||||
| Конструктивное исполнение | ||||||
| Габаритные размеры | (42×124×83) ±1 мм | (82×124×83) ±0,5 мм | (42×124×83) ±1 мм | (82×124×83) ±0,5 мм | (42×124×83) ±1 мм | |
| Степень защиты | IP20 | |||||
| Монтаж | на DIN-рейку / на стену | |||||
| Средний срок службы | 10 лет | |||||
| Масса, не более | 0,4 кг | 0,6 кг | 0,4 кг | 0,6 кг | 0,4 кг | |
| Условия эксплуатации | ||||||
| Температура окружающего воздуха | -40…+55 °С | |||||
| Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | |||||
| Артикул | Цена | |
|---|---|---|
| МВ210-202 | 14 396 ₽ | |
| МВ210-204 | 14 396 ₽ | |
| МВ210-221 | 15 311 ₽ | |
| МВ210-212 | 21 533 ₽ | |
| МВ210-214 | 21 533 ₽ |

Модули предназначены для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с…

Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть RS-485. С 1 сентября 2022 года обновленные модули H/W v2.0…

Модули предназначены для управления по сигналам из сети Ethernet встроенными дискретными выходными элементами, используемыми для подключения исполнительных…

Модули предназначены для управления по сигналам из сети Ethernet встроенными дискретными выходными элементами, используемыми для подключения исполнительных…